高科技泡沫


論壇文摘主頁

送交者: 思齊 于 January 11, 2001 10:41:30:

高科技泡沫



所有跟貼﹒加跟貼﹒論壇主頁


送交者: 思齊 于 December 28, 2000 11:03:01:

俺有一同學上個SUMMER在硅谷一小有名气的DOT COM公司做
INTERN,他領薪水的最后一天恰巧也是那間公司宣布破產的日子,
導致在以后的JOB INTERVIEW里,面試的人常幵玩笑地問他,“你是
怎么搞垮XXXXXXX。COM的?"据其反映,在INTERNSHIP剛幵始的時
候,老板還身价5000萬美元,恨不得每天加完班后都請同志們喝一
盃,兩個月以后老板的NET WORTH劇烈縮水到了兩萬美元。

這是比較典型的泡沫(ASSET BUBBLE)破裂的CASE,但這些現象并不
能貶低目前的INTERNET和信息產業革命的意義。如我們所見到的,
這些重大的技術變革已經深刻地影響了生產力,影響了通訊和交流的
方式,影響了社會生活的許多方面。那么為什么會有泡沫產生呢?這
并不是科技的錯,而是人們的過度投机意識造成的,這种過度投机在
歷史上重大的技術和產業變革時都有發生,歷史總是惊人的相似。

在上個世紀下半葉和本世紀初經濟上有兩件大事,鐵路運輸的興起和
汽車的普及。在這兩次大的產業革命里,投資者的信心都因不實際的
過高預期而過度膨脹,投机風行,一時間出現了几百家鐵路公司,本
世紀二十年代初曾經有400多家汽車公司,人人都怕被這掘金大潮拋
下,PAPER WEALTH急劇增長。結果在兩次大牛市的結尾,都是剩下
几個大的WINNERS,大部分企業以破產告終,押對了寶的幸運的投資
者得到了巨額回報,但畢竟衹是少數,ASSET BUBBLE最后總是要
BURST。但不可否認的是,鐵路和汽車對美國經濟登上霸主地位起了
巨大的歷史作用,同時也提高了社會生產力和人們的生活。技術變革
和由此產生的泡沫應當割离來看。

俺覺得索羅斯的BOOM/BUST CYCLE理論很有道理,有人們的投机或者
避險心態攙雜在經濟活動里,泡沫和熊市几乎是無法避免的,因為投
資者在不同的時期會對經濟繁榮或者衰退做出過度反應
(OVEREACTION)。拿一個典型的ECONOMIC CYCLE來說,在上升時
期,人們的信心膨脹,羊群效應導致人們紛紛入市,一些
SECURITIES的价格被人為抬高,從而普遍的OVERVALUATION,在經
濟進入衰退時,投資者又容易過份悲觀,又是羊群效應導致他們爭先
恐后地撤离,UNDERVALUATION又成為問題。成功的投机者就是靠捕
捉這些INEFFECIENT的時机發家。

所有跟貼:

偉大領秀毛主席教導我們說, - 杠桿 (34 bytes) 13:41:00 12/28/00 (1)
還真是七八年來一回 - 思齊 (33 bytes) 13:44:02 12/28/00 (0)
剛才不不想打斷你們的討論,沒上來捧一把 - 一樂也 (46 bytes) 12:02:49 12/28/00 (7)
嘻嘻,想當年 - 苦哈哈 (142 bytes) 12:10:44 12/28/00 (6)
嘿嘿,小苦還記得俺欠的煙:) - 思齊 (116 bytes) 12:23:50 12/28/00 (5)
唯物主義告訴俺 - 苦哈哈 (208 bytes) 12:30:43 12/28/00 (4)
哈哈 - 思齊 (164 bytes) 12:45:26 12/28/00 (3)
總覺著 - 一樂也 (108 bytes) 12:51:34 12/28/00 (2)
俺可能去干DERIVATIVE了 - 思齊 (174 bytes) 13:02:53 12/28/00 (0)
嘻嘻,思齊可是天天戰斗在第一線的人 - 苦哈哈 (109 bytes) 12:57:09 12/28/00 (0)
股市′投机′現象的經濟層面的考量 - 老王 (252 bytes) 11:18:40 12/28/00 (9)
老王說得有理:) - 思齊 (313 bytes) 11:24:44 12/28/00 (8)
資本市場沒有泡沫是不可能存在的 - 苦哈哈 (231 bytes) 11:35:17 12/28/00 (7)
現實意義上的股票市場不太可能EFFICIENT - 思齊 (920 bytes) 11:58:04 12/28/00 (6)
商榷 - 苦哈哈 (323 bytes) 12:06:01 12/28/00 (5)
EXPECTATION和泡沫是不一樣的 - 思齊 (734 bytes) 12:20:06 12/28/00 (4)
兩种預期 - 苦哈哈 (159 bytes) 12:26:03 12/28/00 (3)
小苦可能沒怎么看股票的事 - 思齊 (1047 bytes) 12:40:32 12/28/00 (2)
這兩者還是不一樣的 - 苦哈哈 (339 bytes) 12:51:05 12/28/00 (1)
一般的投資者其實都是跟大机构的風 - 思齊 (262 bytes) 13:08:03 12/28/00 (0)
何必去參考所羅思? - 苦哈哈 (142 bytes) 11:09:12 12/28/00 (10)
俺覺得 - 思齊 (261 bytes) 11:17:21 12/28/00 (9)
我對所謂新科技是持怀疑態度的 - 苦哈哈 (354 bytes) 11:29:46 12/28/00 (8)
俺認為經濟影響不可估量 - 思齊 (893 bytes) 11:44:48 12/28/00 (6)
當然 - 西岭居主 (581 bytes) 12:12:14 12/28/00 (1)
居主兄肯定對BANKING SECTOR的信息變革感触很深 - 思齊 (75 bytes) 12:48:32 12/28/00 (0)
看來新技術的最大的受益者正是老經濟 - 苦哈哈 (449 bytes) 11:59:06 12/28/00 (3)
現在大的通訊公司都負債累累 - 思齊 (549 bytes) 12:08:28 12/28/00 (2)
歐洲那是壟斷的結果 - 苦哈哈 (229 bytes) 12:15:45 12/28/00 (1)
日本通訊公司最近也在美國收購 - 思齊 (25 bytes) 12:26:40 12/28/00 (0)
網絡對經濟和社會的影響 - 老王 (111 bytes) 11:33:20 12/28/00 (0)



論壇文摘主頁